Archivio storico · Piemonte · TO
Volpiano
Codice ISTAT 001314
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 64,7%
- Elettori
- 11.989
- Votanti
- 7762
- Schede bianche
- 88
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM45,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC26,9%
FdI196127,2%
PD141619,7%
M5S99313,8%
Lega6609,2%
FI5968,3%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1961 | 27,23% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1416 | 19,66% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 993 | 13,79% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 660 | 9,17% |
| FORZA ITALIA | 596 | 8,28% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 574 | 7,97% |
| +EUROPA | 265 | 3,68% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 222 | 3,08% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 187 | 2,60% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 121 | 1,68% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 86 | 1,19% |
| VITA | 64 | 0,89% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 31 | 0,43% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 25 | 0,35% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 64,7%
- Elettori
- 11.989
- Votanti
- 7762
- Schede bianche
- 95
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM45,1%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC26,9%
FdI194427,0%
PD141019,6%
M5S97613,6%
Lega6849,5%
FI5988,3%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1944 | 27,00% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1410 | 19,58% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 976 | 13,55% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 684 | 9,50% |
| FORZA ITALIA | 598 | 8,30% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 566 | 7,86% |
| +EUROPA | 277 | 3,85% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 220 | 3,06% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 192 | 2,67% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 114 | 1,58% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 83 | 1,15% |
| VITA | 55 | 0,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 33 | 0,46% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 21 | 0,29% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | 0,28% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 8 | 0,11% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Volpiano alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.