Archivio storico · Lombardia · BG
Villa d'Almè
Codice ISTAT 016239
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 74,9%
- Elettori
- 5296
- Votanti
- 3968
- Schede bianche
- 52
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM54,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC27,4%
FdI104228,5%
PD79421,7%
Lega66718,2%
Az-IV3188,7%
FI2496,8%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1042 | 28,49% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 794 | 21,71% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 667 | 18,24% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 318 | 8,70% |
| FORZA ITALIA | 249 | 6,81% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 152 | 4,16% |
| +EUROPA | 98 | 2,68% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 96 | 2,63% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 82 | 2,24% |
| VITA | 56 | 1,53% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 0,98% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 29 | 0,79% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 23 | 0,63% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,38% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,03% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 74,9%
- Elettori
- 5296
- Votanti
- 3968
- Schede bianche
- 63
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM54,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC26,9%
FdI102828,1%
PD76520,9%
Lega68818,8%
Az-IV3198,7%
FI2446,7%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1028 | 28,11% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 765 | 20,92% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 688 | 18,81% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 319 | 8,72% |
| FORZA ITALIA | 244 | 6,67% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 162 | 4,43% |
| +EUROPA | 113 | 3,09% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 86 | 2,35% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 83 | 2,27% |
| VITA | 46 | 1,26% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 0,98% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 36 | 0,98% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 0,77% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0,55% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,08% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Villa d'Almè alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.