Archivio storico · Lazio · FR
Veroli
Codice ISTAT 060085
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 64,8%
- Elettori
- 16.256
- Votanti
- 10.534
- Schede bianche
- 180
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM58,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,0%
FdI337534,5%
M5S141214,4%
Lega120512,3%
PD113811,6%
FI113811,6%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3375 | 34,51% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1412 | 14,44% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1205 | 12,32% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1138 | 11,64% |
| FORZA ITALIA | 1138 | 11,64% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 873 | 8,93% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 150 | 1,53% |
| +EUROPA | 127 | 1,30% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 117 | 1,20% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 80 | 0,82% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 73 | 0,75% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 54 | 0,55% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 37 | 0,38% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 64,8%
- Elettori
- 16.256
- Votanti
- 10.534
- Schede bianche
- 187
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM61,1%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,1%
FdI350036,0%
M5S138714,3%
FI123312,7%
Lega119612,3%
PD114811,8%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3500 | 35,95% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1387 | 14,25% |
| FORZA ITALIA | 1233 | 12,67% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1196 | 12,29% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1148 | 11,79% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 594 | 6,10% |
| +EUROPA | 142 | 1,46% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 132 | 1,36% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 100 | 1,03% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 73 | 0,75% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 56 | 0,58% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 56 | 0,58% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 45 | 0,46% |
| VITA | 30 | 0,31% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 23 | 0,24% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | 0,21% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Veroli alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.