Archivio storico · Lazio · RM
Valmontone
Codice ISTAT 058110
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 64,4%
- Elettori
- 11.694
- Votanti
- 7535
- Schede bianche
- 91
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM55,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,5%
FdI260236,5%
PD116116,3%
M5S110015,5%
FI75310,6%
Lega5728,0%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2602 | 36,54% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1161 | 16,31% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1100 | 15,45% |
| FORZA ITALIA | 753 | 10,58% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 572 | 8,03% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 372 | 5,22% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 145 | 2,04% |
| +EUROPA | 117 | 1,64% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 89 | 1,25% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 72 | 1,01% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 64 | 0,90% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 37 | 0,52% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 18 | 0,25% |
| VITA | 16 | 0,22% |
| PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | 2 | 0,03% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 64,4%
- Elettori
- 11.694
- Votanti
- 7535
- Schede bianche
- 86
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM55,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,2%
FdI258636,3%
PD114116,0%
M5S107115,0%
FI80411,3%
Lega5718,0%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2586 | 36,27% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1141 | 16,00% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1071 | 15,02% |
| FORZA ITALIA | 804 | 11,28% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 571 | 8,01% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 365 | 5,12% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 144 | 2,02% |
| +EUROPA | 120 | 1,68% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 88 | 1,23% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 69 | 0,97% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 49 | 0,69% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 0,63% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 37 | 0,52% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 0,22% |
| VITA | 16 | 0,22% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 8 | 0,11% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Valmontone alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.