Archivio storico · Lazio · RM
Vallepietra
Codice ISTAT 058108
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 70,3%
- Elettori
- 222
- Votanti
- 156
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM72,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,5%
FdI5939,6%
PD3020,1%
FI2315,4%
Lega138,7%
NM138,7%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 39,60% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 20,13% |
| FORZA ITALIA | 23 | 15,44% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 8,72% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 8,72% |
| +EUROPA | 3 | 2,01% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 1,34% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 1,34% |
| VITA | 2 | 1,34% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,67% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 70,3%
- Elettori
- 222
- Votanti
- 156
- Schede bianche
- 4
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM73,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,3%
FdI5939,9%
PD2919,6%
FI2416,2%
Lega1510,1%
NM106,8%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 39,86% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 29 | 19,59% |
| FORZA ITALIA | 24 | 16,22% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 15 | 10,14% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 6,76% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 1,35% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 1,35% |
| +EUROPA | 2 | 1,35% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,68% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,68% |
| VITA | 1 | 0,68% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,68% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1 | 0,68% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Vallepietra alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.