Archivio storico · Umbria · PG
Tuoro sul Trasimeno
Codice ISTAT 054055
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 67,6%
- Elettori
- 2847
- Votanti
- 1925
- Schede bianche
- 44
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC29,5%
FdI54930,7%
PD42223,6%
M5S1729,6%
Lega1689,4%
Az-IV1347,5%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 549 | 30,70% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 422 | 23,60% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 172 | 9,62% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 168 | 9,40% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 134 | 7,49% |
| FORZA ITALIA | 108 | 6,04% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 3,30% |
| +EUROPA | 40 | 2,24% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 39 | 2,18% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 1,45% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 25 | 1,40% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 24 | 1,34% |
| VITA | 11 | 0,62% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,39% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,22% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 67,6%
- Elettori
- 2847
- Votanti
- 1925
- Schede bianche
- 36
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC30,0%
FdI52229,2%
PD43424,3%
Lega20411,4%
M5S1729,6%
Az-IV1297,2%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 522 | 29,16% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 434 | 24,25% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 204 | 11,40% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 172 | 9,61% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 129 | 7,21% |
| FORZA ITALIA | 110 | 6,15% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 3,18% |
| +EUROPA | 40 | 2,23% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 38 | 2,12% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 1,34% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 1,17% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 20 | 1,12% |
| VITA | 10 | 0,56% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,34% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,17% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Tuoro sul Trasimeno alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.