Archivio storico · Lombardia · PV
Torre de' Negri
Codice ISTAT 018158
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 65,8%
- Elettori
- 263
- Votanti
- 173
- Schede bianche
- 7
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM64,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,2%
FdI5033,1%
Lega2818,5%
PD2315,2%
FI1912,6%
Az-IV106,6%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 50 | 33,11% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 18,54% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 23 | 15,23% |
| FORZA ITALIA | 19 | 12,58% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 6,62% |
| +EUROPA | 7 | 4,64% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5 | 3,31% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,31% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,32% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,66% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,66% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 65,8%
- Elettori
- 263
- Votanti
- 173
- Schede bianche
- 8
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM60,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,7%
FdI5738,0%
PD2617,3%
Lega2013,3%
FI149,3%
Az-IV96,0%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 57 | 38,00% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 26 | 17,33% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 20 | 13,33% |
| FORZA ITALIA | 14 | 9,33% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 6,00% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 4,67% |
| +EUROPA | 6 | 4,00% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2,67% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 2,00% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,67% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,67% |
| VITA | 1 | 0,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,67% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Torre de' Negri alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.