Archivio storico · Abruzzo · TE
Sant'Omero
Codice ISTAT 067039
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 66,1%
- Elettori
- 4002
- Votanti
- 2647
- Schede bianche
- 57
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM50,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,1%
FdI76030,9%
M5S42517,3%
PD39616,1%
FI28011,4%
Lega2058,3%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 760 | 30,88% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 425 | 17,27% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 396 | 16,09% |
| FORZA ITALIA | 280 | 11,38% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 205 | 8,33% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 146 | 5,93% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 2,36% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 2,32% |
| +EUROPA | 34 | 1,38% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 32 | 1,30% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 30 | 1,22% |
| VITA | 13 | 0,53% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,33% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,33% |
| SUD CHIAMA NORD | 5 | 0,20% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,16% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 66,1%
- Elettori
- 4002
- Votanti
- 2647
- Schede bianche
- 50
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM50,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,6%
FdI78131,7%
M5S43117,5%
PD28711,7%
FI26810,9%
Lega1927,8%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 781 | 31,74% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 431 | 17,51% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 287 | 11,66% |
| FORZA ITALIA | 268 | 10,89% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 192 | 7,80% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 172 | 6,99% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 136 | 5,53% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 2,36% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 1,46% |
| +EUROPA | 35 | 1,42% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 23 | 0,93% |
| VITA | 17 | 0,69% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,57% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,28% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,16% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Sant'Omero alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.