Archivio storico · Calabria · VV
San Gregorio d'Ippona
Codice ISTAT 102034
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 50,4%
- Elettori
- 1910
- Votanti
- 962
- Schede bianche
- 25
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC9,3%
FI27730,5%
M5S20923,0%
FdI9510,5%
PD788,6%
Italexit758,3%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 277 | 30,51% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 209 | 23,02% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 95 | 10,46% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 78 | 8,59% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 75 | 8,26% |
| SUD CHIAMA NORD | 67 | 7,38% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 4,74% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1,76% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 1,43% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,99% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0,88% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 7 | 0,77% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,44% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,22% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,22% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,22% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,11% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 50,4%
- Elettori
- 1910
- Votanti
- 962
- Schede bianche
- 36
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM49,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC10,3%
FI26329,2%
M5S20923,2%
FdI11312,5%
PD9010,0%
Italexit667,3%
Tutte le liste (18)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 263 | 29,19% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 209 | 23,20% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 113 | 12,54% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 90 | 9,99% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 66 | 7,33% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 58 | 6,44% |
| SUD CHIAMA NORD | 31 | 3,44% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20 | 2,22% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 20 | 2,22% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 1,11% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 7 | 0,78% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,67% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,22% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,22% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,11% |
| +EUROPA | 1 | 0,11% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,11% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,11% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: San Gregorio d'Ippona alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.