Archivio storico · Piemonte · VC
Salasco
Codice ISTAT 002126
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 65,5%
- Elettori
- 145
- Votanti
- 95
- Schede bianche
- 2
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM56,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,8%
FdI2934,5%
PD1416,7%
Lega1113,1%
M5S89,5%
FI78,3%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 34,52% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 14 | 16,67% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 11 | 13,10% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 9,52% |
| FORZA ITALIA | 7 | 8,33% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 4,76% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 3,57% |
| +EUROPA | 2 | 2,38% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,38% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,38% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,19% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,19% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 65,5%
- Elettori
- 145
- Votanti
- 95
- Schede bianche
- 1
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM58,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC21,4%
FdI3035,7%
PD1315,5%
Lega1214,3%
M5S89,5%
FI78,3%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 30 | 35,71% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 13 | 15,48% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 14,29% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 9,52% |
| FORZA ITALIA | 7 | 8,33% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 4,76% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 3,57% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,38% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,38% |
| +EUROPA | 1 | 1,19% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,19% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,19% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Salasco alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.