Archivio storico · Emilia-Romagna · RA
Russi
Codice ISTAT 039016
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 72,9%
- Elettori
- 9205
- Votanti
- 6715
- Schede bianche
- 107
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM40,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC34,3%
PD171327,5%
FdI157925,3%
M5S5729,2%
Az-IV5278,5%
Lega5088,2%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1713 | 27,49% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1579 | 25,34% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 572 | 9,18% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 527 | 8,46% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 508 | 8,15% |
| FORZA ITALIA | 340 | 5,46% |
| +EUROPA | 201 | 3,23% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 200 | 3,21% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 180 | 2,89% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 98 | 1,57% |
| VITA | 89 | 1,43% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 86 | 1,38% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 64 | 1,03% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 43 | 0,69% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 22 | 0,35% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,08% |
| SUD CHIAMA NORD | 4 | 0,06% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 72,9%
- Elettori
- 9205
- Votanti
- 6715
- Schede bianche
- 98
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM39,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC34,7%
PD172227,6%
FdI157525,3%
M5S5689,1%
Az-IV5308,5%
Lega5018,0%
Tutte le liste (18)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1722 | 27,64% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1575 | 25,28% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 568 | 9,12% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 530 | 8,51% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 501 | 8,04% |
| FORZA ITALIA | 342 | 5,49% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 218 | 3,50% |
| +EUROPA | 203 | 3,26% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 189 | 3,03% |
| VITA | 87 | 1,40% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 84 | 1,35% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 70 | 1,12% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 60 | 0,96% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 39 | 0,63% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 17 | 0,27% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 11 | 0,18% |
| DESTRE UNITE | 10 | 0,16% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,05% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Russi alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.