Archivio storico · Piemonte · VC
Rassa
Codice ISTAT 002110
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 75,4%
- Elettori
- 57
- Votanti
- 43
- Schede bianche
- 0
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM56,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC25,6%
Lega1128,2%
FdI923,1%
PD512,8%
+Europa410,3%
M5S25,1%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 11 | 28,21% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 9 | 23,08% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5 | 12,82% |
| +EUROPA | 4 | 10,26% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 5,13% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 5,13% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 5,13% |
| FORZA ITALIA | 1 | 2,56% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 2,56% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 2,56% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 2,56% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 75,4%
- Elettori
- 57
- Votanti
- 43
- Schede bianche
- 1
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM59,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC28,2%
Lega1333,3%
FdI820,5%
PD512,8%
+Europa410,3%
M5S25,1%
Tutte le liste (10)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 33,33% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8 | 20,51% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5 | 12,82% |
| +EUROPA | 4 | 10,26% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 5,13% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 5,13% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 5,13% |
| FORZA ITALIA | 1 | 2,56% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 2,56% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 2,56% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Rassa alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.