Archivio storico · Friuli-Venezia Giulia · UD
Pradamano
Codice ISTAT 030080
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 75,3%
- Elettori
- 2841
- Votanti
- 2139
- Schede bianche
- 26
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM49,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC27,2%
FdI62031,9%
PD40320,7%
Lega1939,9%
Az-IV1638,4%
M5S1357,0%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 620 | 31,91% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 403 | 20,74% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 193 | 9,93% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 163 | 8,39% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 135 | 6,95% |
| FORZA ITALIA | 124 | 6,38% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 69 | 3,55% |
| +EUROPA | 62 | 3,19% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 3,04% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 1,85% |
| VITA | 26 | 1,34% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 22 | 1,13% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 17 | 0,87% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,26% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,26% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,21% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 75,3%
- Elettori
- 2841
- Votanti
- 2139
- Schede bianche
- 24
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM50,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC26,7%
FdI64033,2%
PD39320,4%
Lega19310,0%
Az-IV1638,5%
M5S1236,4%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 640 | 33,20% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 393 | 20,38% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 193 | 10,01% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 163 | 8,45% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 123 | 6,38% |
| FORZA ITALIA | 122 | 6,33% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 66 | 3,42% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 63 | 3,27% |
| +EUROPA | 56 | 2,90% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 37 | 1,92% |
| VITA | 28 | 1,45% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 17 | 0,88% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 0,73% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,26% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,26% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,16% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Pradamano alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.