Archivio storico · Piemonte · AL
Pomaro Monferrato
Codice ISTAT 006131
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 66,2%
- Elettori
- 272
- Votanti
- 180
- Schede bianche
- 1
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM56,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,3%
FdI5332,5%
PD3018,4%
Lega2012,3%
FI1911,7%
M5S169,8%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 32,52% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 18,40% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 20 | 12,27% |
| FORZA ITALIA | 19 | 11,66% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 9,82% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 5,52% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 4,91% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,84% |
| +EUROPA | 2 | 1,23% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,23% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,61% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 66,2%
- Elettori
- 272
- Votanti
- 180
- Schede bianche
- 0
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM55,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC21,2%
FdI5030,3%
PD3219,4%
Lega2112,7%
FI2012,1%
M5S1710,3%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 50 | 30,30% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 32 | 19,39% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 12,73% |
| FORZA ITALIA | 20 | 12,12% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 10,30% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 4,85% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 3,03% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,82% |
| +EUROPA | 2 | 1,21% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,21% |
| VITA | 2 | 1,21% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 1,21% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,61% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Pomaro Monferrato alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.