Archivio storico · Veneto · TV
Mareno di Piave
Codice ISTAT 026038
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 70,6%
- Elettori
- 7432
- Votanti
- 5248
- Schede bianche
- 73
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM63,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC16,8%
FdI180537,2%
Lega86617,8%
PD55111,4%
Az-IV3938,1%
FI3336,9%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1805 | 37,18% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 866 | 17,84% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 551 | 11,35% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 393 | 8,09% |
| FORZA ITALIA | 333 | 6,86% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 183 | 3,77% |
| +EUROPA | 139 | 2,86% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 138 | 2,84% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 2,16% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 95 | 1,96% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 82 | 1,69% |
| VITA | 74 | 1,52% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 50 | 1,03% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 22 | 0,45% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,39% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 70,6%
- Elettori
- 7432
- Votanti
- 5248
- Schede bianche
- 68
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM63,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC16,7%
FdI174436,0%
Lega89018,4%
PD54911,3%
Az-IV3968,2%
FI3657,5%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1744 | 35,97% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 890 | 18,35% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 549 | 11,32% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 396 | 8,17% |
| FORZA ITALIA | 365 | 7,53% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 188 | 3,88% |
| +EUROPA | 150 | 3,09% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 146 | 3,01% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 96 | 1,98% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 93 | 1,92% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 75 | 1,55% |
| VITA | 69 | 1,42% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 46 | 0,95% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 26 | 0,54% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 16 | 0,33% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Mareno di Piave alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.