Archivio storico · Veneto · VE
Marcon
Codice ISTAT 027020
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 72,3%
- Elettori
- 13.891
- Votanti
- 10.037
- Schede bianche
- 106
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,8%
FdI283430,7%
PD157117,0%
Lega121113,1%
M5S7798,4%
Az-IV6567,1%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2834 | 30,71% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1571 | 17,03% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1211 | 13,12% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 779 | 8,44% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 656 | 7,11% |
| FORZA ITALIA | 465 | 5,04% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 375 | 4,06% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 363 | 3,93% |
| +EUROPA | 298 | 3,23% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 234 | 2,54% |
| VITA | 137 | 1,48% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 118 | 1,28% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 107 | 1,16% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 42 | 0,46% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 37 | 0,40% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 72,3%
- Elettori
- 13.891
- Votanti
- 10.037
- Schede bianche
- 99
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,9%
FdI274829,9%
PD156817,0%
Lega126913,8%
M5S7898,6%
Az-IV6467,0%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2748 | 29,85% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1568 | 17,03% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1269 | 13,78% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 789 | 8,57% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 646 | 7,02% |
| FORZA ITALIA | 473 | 5,14% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 378 | 4,11% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 364 | 3,95% |
| +EUROPA | 303 | 3,29% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 247 | 2,68% |
| VITA | 144 | 1,56% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 108 | 1,17% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 98 | 1,06% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 40 | 0,43% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 31 | 0,34% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Marcon alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.