Archivio storico · Marche · AP
Grottammare
Codice ISTAT 044023
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 67,6%
- Elettori
- 12.677
- Votanti
- 8575
- Schede bianche
- 117
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM44,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,4%
FdI240730,1%
PD137217,2%
M5S135917,0%
FI6187,7%
Az-IV5907,4%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2407 | 30,11% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1372 | 17,16% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1359 | 17,00% |
| FORZA ITALIA | 618 | 7,73% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 590 | 7,38% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 475 | 5,94% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 239 | 2,99% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 233 | 2,91% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 197 | 2,46% |
| +EUROPA | 170 | 2,13% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 113 | 1,41% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 75 | 0,94% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 54 | 0,68% |
| VITA | 50 | 0,63% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 23 | 0,29% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,24% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 67,6%
- Elettori
- 12.677
- Votanti
- 8575
- Schede bianche
- 133
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM44,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,1%
FdI240530,2%
M5S137817,3%
PD133116,7%
Az-IV6117,7%
FI6097,6%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2405 | 30,18% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1378 | 17,29% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1331 | 16,70% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 611 | 7,67% |
| FORZA ITALIA | 609 | 7,64% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 471 | 5,91% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 227 | 2,85% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 220 | 2,76% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 186 | 2,33% |
| +EUROPA | 178 | 2,23% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 102 | 1,28% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 84 | 1,05% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 71 | 0,89% |
| VITA | 49 | 0,61% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 26 | 0,33% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 21 | 0,26% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Grottammare alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.