Archivio storico · Friuli-Venezia Giulia · GO
Gradisca d'Isonzo
Codice ISTAT 031008
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 70,4%
- Elettori
- 5258
- Votanti
- 3701
- Schede bianche
- 40
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC33,0%
FdI87525,8%
PD81323,9%
Lega3359,9%
M5S3008,8%
Az-IV2617,7%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 875 | 25,77% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 813 | 23,94% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 335 | 9,86% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 300 | 8,83% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 261 | 7,69% |
| FORZA ITALIA | 202 | 5,95% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 154 | 4,53% |
| +EUROPA | 138 | 4,06% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 99 | 2,92% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 76 | 2,24% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 58 | 1,71% |
| VITA | 27 | 0,80% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0,62% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 17 | 0,50% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 16 | 0,47% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,12% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 70,4%
- Elettori
- 5258
- Votanti
- 3701
- Schede bianche
- 39
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC32,7%
FdI90326,8%
PD78123,2%
Lega3149,3%
M5S3018,9%
Az-IV2447,2%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 903 | 26,80% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 781 | 23,18% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 314 | 9,32% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 301 | 8,93% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 244 | 7,24% |
| FORZA ITALIA | 202 | 6,00% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 161 | 4,78% |
| +EUROPA | 146 | 4,33% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 101 | 3,00% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 75 | 2,23% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 56 | 1,66% |
| VITA | 29 | 0,86% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 0,71% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 18 | 0,53% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0,36% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,06% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Gradisca d'Isonzo alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.