Archivio storico · Sardegna · OR
Gonnosnò
Codice ISTAT 095023
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 45,0%
- Elettori
- 620
- Votanti
- 279
- Schede bianche
- 2
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM39,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC31,3%
M5S6324,6%
FdI5923,1%
PD5822,7%
Lega207,8%
FI176,6%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 24,61% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 23,05% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 58 | 22,66% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 20 | 7,81% |
| FORZA ITALIA | 17 | 6,64% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 3,52% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 3,13% |
| +EUROPA | 7 | 2,73% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 2,73% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,95% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,78% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,39% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 45,0%
- Elettori
- 620
- Votanti
- 279
- Schede bianche
- 13
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM38,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC31,7%
M5S6225,8%
PD6125,4%
FdI4920,4%
FI239,6%
Lega208,3%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 62 | 25,83% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 61 | 25,42% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 49 | 20,42% |
| FORZA ITALIA | 23 | 9,58% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 20 | 8,33% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 3,33% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 2,92% |
| +EUROPA | 4 | 1,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 1,25% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,42% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,42% |
| VITA | 1 | 0,42% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Gonnosnò alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.