Archivio storico · Abruzzo · CH
Fraine
Codice ISTAT 069034
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 59,8%
- Elettori
- 246
- Votanti
- 147
- Schede bianche
- 10
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC35,1%
PD4332,1%
FdI3929,1%
M5S1813,4%
FI139,7%
Lega96,7%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 43 | 32,09% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 39 | 29,10% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 13,43% |
| FORZA ITALIA | 13 | 9,70% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 9 | 6,72% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2,99% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3 | 2,24% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,49% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,75% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,75% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,75% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 59,8%
- Elettori
- 246
- Votanti
- 147
- Schede bianche
- 9
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM47,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC31,1%
FdI4130,4%
PD3525,9%
M5S2216,3%
FI128,9%
Lega107,4%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41 | 30,37% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 35 | 25,93% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 16,30% |
| FORZA ITALIA | 12 | 8,89% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 10 | 7,41% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,70% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3 | 2,22% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,48% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,48% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,74% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,74% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,74% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Fraine alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.