Archivio storico · Sicilia · ME
Floresta
Codice ISTAT 083022
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 68,1%
- Elettori
- 398
- Votanti
- 271
- Schede bianche
- 15
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM59,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC11,6%
FI10541,8%
ScN3714,7%
FdI3313,2%
M5S3112,4%
PD176,8%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 105 | 41,83% |
| SUD CHIAMA NORD | 37 | 14,74% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 33 | 13,15% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 12,35% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 17 | 6,77% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 11 | 4,38% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 3,98% |
| +EUROPA | 2 | 0,80% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 0,80% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 0,40% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,40% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,40% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 68,1%
- Elettori
- 398
- Votanti
- 271
- Schede bianche
- 20
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM49,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC12,2%
FI7630,9%
ScN5422,0%
M5S3614,6%
FdI3313,4%
PD197,7%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 76 | 30,89% |
| SUD CHIAMA NORD | 54 | 21,95% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 14,63% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 33 | 13,41% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 19 | 7,72% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 4,88% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 4,07% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,81% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 0,41% |
| +EUROPA | 1 | 0,41% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,41% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,41% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Floresta alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.