Archivio storico · Emilia-Romagna · MO
Fiorano Modenese
Codice ISTAT 036013
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 71,7%
- Elettori
- 13.087
- Votanti
- 9377
- Schede bianche
- 147
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC29,1%
FdI218725,1%
PD197622,7%
M5S120113,8%
Lega87010,0%
Az-IV7608,7%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2187 | 25,11% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1976 | 22,68% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1201 | 13,79% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 870 | 9,99% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 760 | 8,72% |
| FORZA ITALIA | 644 | 7,39% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 318 | 3,65% |
| +EUROPA | 203 | 2,33% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 167 | 1,92% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 127 | 1,46% |
| VITA | 63 | 0,72% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 58 | 0,67% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 54 | 0,62% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 39 | 0,45% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 34 | 0,39% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 10 | 0,11% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 71,7%
- Elettori
- 13.087
- Votanti
- 9377
- Schede bianche
- 147
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC30,2%
FdI216724,9%
PD203823,4%
M5S116313,4%
Lega90410,4%
Az-IV6877,9%
Tutte le liste (18)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2167 | 24,92% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 2038 | 23,44% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1163 | 13,37% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 904 | 10,40% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 687 | 7,90% |
| FORZA ITALIA | 622 | 7,15% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 331 | 3,81% |
| +EUROPA | 226 | 2,60% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 157 | 1,81% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 114 | 1,31% |
| VITA | 67 | 0,77% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 56 | 0,64% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 53 | 0,61% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 35 | 0,40% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 32 | 0,37% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 31 | 0,36% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 9 | 0,10% |
| DESTRE UNITE | 4 | 0,05% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Fiorano Modenese alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.