Archivio storico · Lombardia · CO
Erba
Codice ISTAT 013095
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 69,2%
- Elettori
- 12.778
- Votanti
- 8839
- Schede bianche
- 112
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM55,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,1%
FdI244029,8%
PD135016,5%
Lega131016,0%
Az-IV83910,2%
FI7389,0%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2440 | 29,75% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1350 | 16,46% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1310 | 15,97% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 839 | 10,23% |
| FORZA ITALIA | 738 | 9,00% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 538 | 6,56% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 291 | 3,55% |
| +EUROPA | 231 | 2,82% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 135 | 1,65% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 84 | 1,02% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 73 | 0,89% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 71 | 0,87% |
| VITA | 71 | 0,87% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0,24% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 10 | 0,12% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 69,2%
- Elettori
- 12.778
- Votanti
- 8839
- Schede bianche
- 121
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM55,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,1%
FdI244429,8%
PD135416,5%
Lega129615,8%
Az-IV84110,2%
FI7158,7%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2444 | 29,76% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1354 | 16,49% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 1296 | 15,78% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 841 | 10,24% |
| FORZA ITALIA | 715 | 8,71% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 520 | 6,33% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 291 | 3,54% |
| +EUROPA | 233 | 2,84% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 139 | 1,69% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 97 | 1,18% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 89 | 1,08% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 84 | 1,02% |
| VITA | 79 | 0,96% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,18% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 15 | 0,18% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Erba alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.