Archivio storico · Lombardia · BG
Curno
Codice ISTAT 016089
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 76,5%
- Elettori
- 5860
- Votanti
- 4484
- Schede bianche
- 73
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM51,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC26,9%
FdI121428,9%
PD82119,5%
Lega58013,8%
Az-IV44610,6%
FI3297,8%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1214 | 28,87% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 821 | 19,52% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 580 | 13,79% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 446 | 10,61% |
| FORZA ITALIA | 329 | 7,82% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 243 | 5,78% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 172 | 4,09% |
| +EUROPA | 127 | 3,02% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 81 | 1,93% |
| VITA | 65 | 1,55% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 47 | 1,12% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 46 | 1,09% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0,50% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,21% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,10% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 76,5%
- Elettori
- 5860
- Votanti
- 4484
- Schede bianche
- 75
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM50,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC27,1%
FdI115927,7%
PD81819,5%
Lega59614,2%
Az-IV44210,6%
FI3488,3%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1159 | 27,67% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 818 | 19,53% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 596 | 14,23% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 442 | 10,55% |
| FORZA ITALIA | 348 | 8,31% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 249 | 5,94% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 180 | 4,30% |
| +EUROPA | 128 | 3,06% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 84 | 2,01% |
| VITA | 64 | 1,53% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 1,07% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 40 | 0,95% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 23 | 0,55% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,19% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,12% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Curno alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.