Archivio storico · Calabria · CS
Cleto
Codice ISTAT 078042
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 56,9%
- Elettori
- 970
- Votanti
- 552
- Schede bianche
- 14
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,7%
M5S19837,8%
FI14728,1%
PD5610,7%
FdI417,8%
Lega315,9%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 198 | 37,79% |
| FORZA ITALIA | 147 | 28,05% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 56 | 10,69% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41 | 7,82% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 5,92% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 2,48% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 1,34% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 6 | 1,15% |
| +EUROPA | 5 | 0,95% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,95% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,76% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 0,57% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,19% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,19% |
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,19% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,19% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 56,9%
- Elettori
- 970
- Votanti
- 552
- Schede bianche
- 13
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM43,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,0%
M5S19938,1%
FI16331,2%
PD5710,9%
FdI417,9%
Lega214,0%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 199 | 38,12% |
| FORZA ITALIA | 163 | 31,23% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 57 | 10,92% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41 | 7,85% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 4,02% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 2,87% |
| +EUROPA | 5 | 0,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0,77% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,77% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,77% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 3 | 0,57% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,38% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,38% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,38% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Cleto alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.