Archivio storico · Piemonte · CN
Clavesana
Codice ISTAT 004071
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 65,4%
- Elettori
- 616
- Votanti
- 403
- Schede bianche
- 4
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM60,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,0%
FdI12635,1%
PD6417,8%
Lega5314,8%
FI3710,3%
M5S267,2%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 126 | 35,10% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 64 | 17,83% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 53 | 14,76% |
| FORZA ITALIA | 37 | 10,31% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 7,24% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 21 | 5,85% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 3,90% |
| +EUROPA | 9 | 2,51% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,11% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,84% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,56% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 65,4%
- Elettori
- 616
- Votanti
- 403
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM60,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,4%
FdI12134,3%
PD6518,4%
Lega5916,7%
FI329,1%
M5S257,1%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 121 | 34,28% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 65 | 18,41% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 59 | 16,71% |
| FORZA ITALIA | 32 | 9,07% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 7,08% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 5,38% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 3,97% |
| +EUROPA | 8 | 2,27% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,13% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,57% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,57% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,28% |
| VITA | 1 | 0,28% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Clavesana alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.