Archivio storico · Piemonte · TO
Castelnuovo Nigra
Codice ISTAT 001067
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 62,9%
- Elettori
- 342
- Votanti
- 215
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM59,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,9%
FdI6030,6%
Lega3618,4%
PD3015,3%
FI2010,2%
Italexit126,1%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 30,61% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 18,37% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 15,31% |
| FORZA ITALIA | 20 | 10,20% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 6,12% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 4,59% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 3,57% |
| +EUROPA | 6 | 3,06% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 2,55% |
| VITA | 5 | 2,55% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,53% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,53% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 62,9%
- Elettori
- 342
- Votanti
- 215
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM59,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC19,9%
FdI6130,4%
Lega3919,4%
PD2813,9%
FI2010,0%
M5S94,5%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 61 | 30,35% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 19,40% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 28 | 13,93% |
| FORZA ITALIA | 20 | 9,95% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 4,48% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 4,48% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 4,48% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,99% |
| +EUROPA | 6 | 2,99% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 2,49% |
| VITA | 5 | 2,49% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,49% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,50% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Castelnuovo Nigra alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.