Archivio storico · Abruzzo · AQ
Castel del Monte
Codice ISTAT 066026
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 57,4%
- Elettori
- 291
- Votanti
- 167
- Schede bianche
- 3
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM44,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC41,8%
PD5937,3%
FdI5232,9%
M5S1610,1%
FI117,0%
Lega63,8%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 59 | 37,34% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 52 | 32,91% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 10,13% |
| FORZA ITALIA | 11 | 6,96% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 6 | 3,80% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,16% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 1,27% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,27% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,27% |
| +EUROPA | 1 | 0,63% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,63% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,63% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 57,4%
- Elettori
- 291
- Votanti
- 167
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM44,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC39,4%
PD5535,5%
FdI4730,3%
M5S1610,3%
FI1610,3%
Lega63,9%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 55 | 35,48% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 47 | 30,32% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 10,32% |
| FORZA ITALIA | 16 | 10,32% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 6 | 3,87% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 3,23% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,94% |
| +EUROPA | 2 | 1,29% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,29% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,29% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,65% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Castel del Monte alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.