Archivio storico · Lombardia · BG
Carobbio degli Angeli
Codice ISTAT 016055
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 74,3%
- Elettori
- 3220
- Votanti
- 2392
- Schede bianche
- 39
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM65,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC16,9%
FdI71231,5%
Lega54524,1%
PD26011,5%
FI2059,1%
Az-IV1687,4%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 712 | 31,53% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 545 | 24,14% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 260 | 11,51% |
| FORZA ITALIA | 205 | 9,08% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 168 | 7,44% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 121 | 5,36% |
| +EUROPA | 65 | 2,88% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 53 | 2,35% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 1,77% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 25 | 1,11% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 0,97% |
| VITA | 22 | 0,97% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,66% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,18% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 74,3%
- Elettori
- 3220
- Votanti
- 2392
- Schede bianche
- 43
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM64,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC17,6%
FdI71431,9%
Lega50122,4%
PD26211,7%
FI2099,3%
Az-IV1697,6%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 714 | 31,92% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 501 | 22,40% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 262 | 11,71% |
| FORZA ITALIA | 209 | 9,34% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 169 | 7,55% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 117 | 5,23% |
| +EUROPA | 65 | 2,91% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60 | 2,68% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 1,65% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 1,30% |
| VITA | 29 | 1,30% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 0,89% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 0,72% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,31% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,09% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Carobbio degli Angeli alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.