Archivio storico · Lombardia · VA
Carnago
Codice ISTAT 012033
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 67,8%
- Elettori
- 5322
- Votanti
- 3610
- Schede bianche
- 43
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM59,1%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC21,1%
FdI113233,6%
Lega55916,6%
PD48914,5%
Az-IV2738,1%
FI2708,0%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1132 | 33,62% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 559 | 16,60% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 489 | 14,52% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 273 | 8,11% |
| FORZA ITALIA | 270 | 8,02% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 226 | 6,71% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 3,12% |
| +EUROPA | 101 | 3,00% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 79 | 2,35% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 39 | 1,16% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 30 | 0,89% |
| VITA | 26 | 0,77% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0,62% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,42% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,09% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 67,8%
- Elettori
- 5322
- Votanti
- 3610
- Schede bianche
- 45
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM58,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,0%
FdI109732,7%
Lega57517,2%
PD51215,3%
Az-IV2718,1%
FI2577,7%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1097 | 32,74% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 575 | 17,16% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 512 | 15,28% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 271 | 8,09% |
| FORZA ITALIA | 257 | 7,67% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 218 | 6,51% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 3,13% |
| +EUROPA | 103 | 3,07% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 79 | 2,36% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 43 | 1,28% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 33 | 0,98% |
| VITA | 23 | 0,69% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 17 | 0,51% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 0,48% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,06% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Carnago alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.