Archivio storico · Calabria · CS
Canna
Codice ISTAT 078024
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 47,7%
- Elettori
- 564
- Votanti
- 269
- Schede bianche
- 7
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM45,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC21,1%
FdI7229,8%
M5S6326,0%
PD4619,0%
Lega197,9%
FI187,4%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 72 | 29,75% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 26,03% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 19,01% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 7,85% |
| FORZA ITALIA | 18 | 7,44% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 2,48% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,24% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,24% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 1,24% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 0,83% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,83% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,83% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,41% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,41% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,41% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 47,7%
- Elettori
- 564
- Votanti
- 269
- Schede bianche
- 9
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM45,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,0%
FdI7028,6%
M5S6426,1%
PD4618,8%
FI249,8%
Lega176,9%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 70 | 28,57% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 64 | 26,12% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 18,78% |
| FORZA ITALIA | 24 | 9,80% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 6,94% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 2,86% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,22% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,22% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,82% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,82% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,82% |
| FORZA DEL POPOLO | 2 | 0,82% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,41% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,41% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,41% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Canna alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.