Archivio storico · Marche · AN
Camerata Picena
Codice ISTAT 042007
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 68,5%
- Elettori
- 1976
- Votanti
- 1353
- Schede bianche
- 17
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM45,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,9%
FdI41733,6%
PD20816,7%
M5S18915,2%
Lega1008,1%
Az-IV786,3%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 417 | 33,55% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 208 | 16,73% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 189 | 15,21% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 100 | 8,05% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 78 | 6,28% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 54 | 4,34% |
| FORZA ITALIA | 52 | 4,18% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 2,98% |
| +EUROPA | 35 | 2,82% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 1,61% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 1,37% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 13 | 1,05% |
| VITA | 12 | 0,97% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,40% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,32% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,16% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 68,5%
- Elettori
- 1976
- Votanti
- 1353
- Schede bianche
- 18
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM47,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,5%
FdI42433,7%
PD20416,2%
M5S18414,6%
Lega1118,8%
Az-IV816,4%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 424 | 33,68% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 204 | 16,20% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 184 | 14,61% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 111 | 8,82% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 81 | 6,43% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 63 | 5,00% |
| FORZA ITALIA | 55 | 4,37% |
| +EUROPA | 38 | 3,02% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 36 | 2,86% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 1,59% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 1,19% |
| VITA | 10 | 0,79% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 8 | 0,64% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,40% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,24% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,16% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Camerata Picena alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.