Archivio storico · Basilicata · MT
Calciano
Codice ISTAT 077004
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 50,9%
- Elettori
- 586
- Votanti
- 298
- Schede bianche
- 7
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM57,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC14,3%
FdI7727,5%
Lega4516,1%
M5S4415,7%
FI3111,1%
Az-IV3010,7%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 27,50% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 45 | 16,07% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 15,71% |
| FORZA ITALIA | 31 | 11,07% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 10,71% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 9,64% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 3,21% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 2,86% |
| +EUROPA | 5 | 1,79% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,07% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1 | 0,36% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 50,9%
- Elettori
- 586
- Votanti
- 298
- Schede bianche
- 7
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,3%
FdI7727,7%
M5S4917,6%
Az-IV4114,8%
Lega3914,0%
PD2810,1%
Tutte le liste (12)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 27,70% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 17,63% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 41 | 14,75% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 14,03% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 28 | 10,07% |
| FORZA ITALIA | 26 | 9,35% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 1,80% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,44% |
| +EUROPA | 3 | 1,08% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,08% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,72% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,36% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Calciano alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.