Archivio storico · Sicilia · CT
Calatabiano
Codice ISTAT 087010
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 59,7%
- Elettori
- 4247
- Votanti
- 2535
- Schede bianche
- 114
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM43,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC9,0%
FdI55724,4%
M5S46920,5%
ScN43318,9%
FI31713,9%
PD1576,9%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 557 | 24,37% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 469 | 20,52% |
| SUD CHIAMA NORD | 433 | 18,94% |
| FORZA ITALIA | 317 | 13,87% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 157 | 6,87% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 109 | 4,77% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 96 | 4,20% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 39 | 1,71% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 1,05% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 0,92% |
| +EUROPA | 19 | 0,83% |
| VITA | 16 | 0,70% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 0,57% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,44% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,26% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 59,7%
- Elettori
- 4247
- Votanti
- 2535
- Schede bianche
- 123
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM36,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC9,4%
ScN62627,8%
FdI46020,4%
M5S42518,9%
FI24210,7%
PD1687,5%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| SUD CHIAMA NORD | 626 | 27,77% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 460 | 20,41% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 425 | 18,86% |
| FORZA ITALIA | 242 | 10,74% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 168 | 7,45% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 119 | 5,28% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 83 | 3,68% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 38 | 1,69% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 1,02% |
| +EUROPA | 16 | 0,71% |
| VITA | 15 | 0,67% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 0,58% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0,53% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,31% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,22% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,09% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Calatabiano alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.