Archivio storico · Emilia-Romagna · PC
Borgonovo Val Tidone
Codice ISTAT 033006
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 66,0%
- Elettori
- 5561
- Votanti
- 3668
- Schede bianche
- 66
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM57,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,4%
FdI119835,4%
PD63418,7%
Lega41612,3%
FI2988,8%
M5S2387,0%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1198 | 35,36% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 634 | 18,71% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 416 | 12,28% |
| FORZA ITALIA | 298 | 8,80% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 238 | 7,02% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 186 | 5,49% |
| +EUROPA | 104 | 3,07% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 74 | 2,18% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 69 | 2,04% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 1,33% |
| VITA | 36 | 1,06% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 27 | 0,80% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 23 | 0,68% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 19 | 0,56% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,41% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,15% |
| SUD CHIAMA NORD | 2 | 0,06% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 66,0%
- Elettori
- 5561
- Votanti
- 3668
- Schede bianche
- 73
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM57,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,9%
FdI120335,6%
PD65619,4%
Lega40612,0%
FI3049,0%
M5S2407,1%
Tutte le liste (18)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1203 | 35,55% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 656 | 19,39% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 406 | 12,00% |
| FORZA ITALIA | 304 | 8,98% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 7,09% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 175 | 5,17% |
| +EUROPA | 97 | 2,87% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 76 | 2,25% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 63 | 1,86% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 35 | 1,03% |
| VITA | 31 | 0,92% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 0,74% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 24 | 0,71% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0,62% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,38% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 12 | 0,35% |
| DESTRE UNITE | 2 | 0,06% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,03% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Borgonovo Val Tidone alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.