Archivio storico · Puglia · BA
Bitonto
Codice ISTAT 072011
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 56,6%
- Elettori
- 43.897
- Votanti
- 24.829
- Schede bianche
- 329
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC24,8%
M5S500424,8%
FdI457422,7%
PD360717,9%
FI314915,6%
Lega8344,1%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5004 | 24,77% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 4574 | 22,65% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3607 | 17,86% |
| FORZA ITALIA | 3149 | 15,59% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 834 | 4,13% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 786 | 3,89% |
| +EUROPA | 666 | 3,30% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 585 | 2,90% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 405 | 2,01% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 201 | 1,00% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 198 | 0,98% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 153 | 0,76% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 36 | 0,18% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 56,6%
- Elettori
- 43.897
- Votanti
- 24.829
- Schede bianche
- 554
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM42,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,5%
M5S588726,8%
FdI509123,2%
PD381517,4%
FI313914,3%
Lega9894,5%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5887 | 26,84% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 5091 | 23,21% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3815 | 17,39% |
| FORZA ITALIA | 3139 | 14,31% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 989 | 4,51% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 919 | 4,19% |
| +EUROPA | 498 | 2,27% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 497 | 2,27% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 365 | 1,66% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 201 | 0,92% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 166 | 0,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 120 | 0,55% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 78 | 0,36% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 45 | 0,21% |
| SUD CHIAMA NORD | 44 | 0,20% |
| VITA | 44 | 0,20% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 39 | 0,18% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Bitonto alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.