Archivio storico · Calabria · CS
Bianchi
Codice ISTAT 078016
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 51,9%
- Elettori
- 1067
- Votanti
- 554
- Schede bianche
- 11
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC10,8%
M5S14027,5%
FdI9117,9%
FI8917,5%
Lega8817,3%
PD489,4%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 140 | 27,50% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 91 | 17,88% |
| FORZA ITALIA | 89 | 17,49% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 88 | 17,29% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 9,43% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 2,95% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,96% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,38% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 5 | 0,98% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0,79% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,59% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 0,59% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,39% |
| +EUROPA | 2 | 0,39% |
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,20% |
| VITA | 1 | 0,20% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 51,9%
- Elettori
- 1067
- Votanti
- 554
- Schede bianche
- 16
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM51,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC12,1%
M5S13526,7%
FI9819,4%
FdI9518,8%
Lega6813,4%
PD5510,9%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 135 | 26,68% |
| FORZA ITALIA | 98 | 19,37% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 95 | 18,77% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 68 | 13,44% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 55 | 10,87% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 2,77% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 2,37% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,38% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 6 | 1,19% |
| +EUROPA | 4 | 0,79% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0,79% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,40% |
| SUD CHIAMA NORD | 2 | 0,40% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,40% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,20% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,20% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Bianchi alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.