Archivio storico · Campania · CE
Bellona
Codice ISTAT 061007
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 50,6%
- Elettori
- 4686
- Votanti
- 2373
- Schede bianche
- 70
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM37,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,2%
M5S81536,7%
FdI40418,2%
PD24411,0%
Lega2209,9%
FI2139,6%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 815 | 36,73% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 404 | 18,21% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 244 | 11,00% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 220 | 9,91% |
| FORZA ITALIA | 213 | 9,60% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 88 | 3,97% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 51 | 2,30% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 48 | 2,16% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 1,58% |
| +EUROPA | 32 | 1,44% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0,95% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 0,59% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,59% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 9 | 0,41% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 9 | 0,41% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,18% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 50,6%
- Elettori
- 4686
- Votanti
- 2373
- Schede bianche
- 68
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM38,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,6%
M5S80636,6%
FdI42919,5%
PD24411,1%
FI23110,5%
Lega1808,2%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 806 | 36,57% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 429 | 19,46% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 244 | 11,07% |
| FORZA ITALIA | 231 | 10,48% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 180 | 8,17% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 89 | 4,04% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 77 | 3,49% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | 1,95% |
| +EUROPA | 42 | 1,91% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 30 | 1,36% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 0,73% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,68% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,09% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Bellona alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.