Archivio storico · Marche · AP
Appignano del Tronto
Codice ISTAT 044005
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 68,6%
- Elettori
- 1400
- Votanti
- 960
- Schede bianche
- 25
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM56,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,9%
FdI29934,1%
PD14716,8%
M5S12314,0%
FI11413,0%
Lega708,0%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 299 | 34,09% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 147 | 16,76% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 123 | 14,03% |
| FORZA ITALIA | 114 | 13,00% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 70 | 7,98% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 3,65% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 2,05% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 1,82% |
| +EUROPA | 12 | 1,37% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 1,37% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0,91% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 0,91% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 8 | 0,91% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,68% |
| VITA | 4 | 0,46% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 68,6%
- Elettori
- 1400
- Votanti
- 960
- Schede bianche
- 17
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM57,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,0%
FdI31335,3%
PD14216,0%
M5S12914,6%
FI10111,4%
Lega788,8%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 313 | 35,33% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 142 | 16,03% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 129 | 14,56% |
| FORZA ITALIA | 101 | 11,40% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 78 | 8,80% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 3,84% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19 | 2,14% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,47% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 1,47% |
| +EUROPA | 11 | 1,24% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,13% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 8 | 0,90% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,68% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,56% |
| VITA | 3 | 0,34% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,11% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Appignano del Tronto alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.