Archivio storico · Calabria · CS
Albidona
Codice ISTAT 078006
Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Camera dei deputati
- Affluenza
- 35,2%
- Elettori
- 1039
- Votanti
- 366
- Schede bianche
- 15
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM43,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,5%
M5S8224,7%
PD6319,0%
FdI6218,7%
Lega4513,6%
FI3610,8%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 82 | 24,70% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 63 | 18,98% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 62 | 18,67% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 45 | 13,55% |
| FORZA ITALIA | 36 | 10,84% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 3,92% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,31% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 1,81% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 3 | 0,90% |
| +EUROPA | 2 | 0,60% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,60% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,60% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,30% |
| VITA | 1 | 0,30% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,30% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,30% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,30% |
Senato della Repubblica
- Affluenza
- 35,2%
- Elettori
- 1039
- Votanti
- 366
- Schede bianche
- 21
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM47,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC20,2%
M5S7823,5%
FdI6720,2%
PD5115,4%
Lega4313,0%
FI4313,0%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 78 | 23,49% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 67 | 20,18% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 51 | 15,36% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 12,95% |
| FORZA ITALIA | 43 | 12,95% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 5,12% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,31% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,20% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,20% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 1,20% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,90% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 3 | 0,90% |
| +EUROPA | 1 | 0,30% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,30% |
| VITA | 1 | 0,30% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,30% |
Fonte: Ministero dell'Interno – DAIT, open data (CC BY 4.0). Percentuali calcolate sui voti di lista.Metodo e fonti
Altre consultazioni
L'archivio si amplia progressivamente con le altre elezioni disponibili negli open data ufficiali. Per il 2027: Albidona alle politiche 2027.
Storia politica italiana
In qualità di Affiliato Amazon UrneLive riceve un guadagno dagli acquisti idonei.