Sicilia · Provincia ME
Patti
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Patti
Camera 2022
- Affluenza
- 63,9%
- Elettori
- 10.407
- Votanti
- 6653
- Schede bianche
- 300
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM36,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,4%
ScN166627,9%
FdI98616,5%
FI91815,4%
M5S84714,2%
PD63710,7%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| SUD CHIAMA NORD | 1666 | 27,86% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 986 | 16,49% |
| FORZA ITALIA | 918 | 15,35% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 847 | 14,17% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 637 | 10,65% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 246 | 4,11% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 209 | 3,50% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 140 | 2,34% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 84 | 1,40% |
| +EUROPA | 58 | 0,97% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 54 | 0,90% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 47 | 0,79% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 44 | 0,74% |
| VITA | 24 | 0,40% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,32% |
Senato 2022
- Affluenza
- 63,9%
- Elettori
- 10.407
- Votanti
- 6653
- Schede bianche
- 306
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM33,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,7%
ScN182430,5%
FdI99616,6%
M5S84014,0%
FI74112,4%
PD66511,1%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| SUD CHIAMA NORD | 1824 | 30,45% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 996 | 16,62% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 840 | 14,02% |
| FORZA ITALIA | 741 | 12,37% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 665 | 11,10% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 242 | 4,04% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 214 | 3,57% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 137 | 2,29% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 82 | 1,37% |
| +EUROPA | 57 | 0,95% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 0,75% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 44 | 0,73% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 40 | 0,67% |
| VITA | 29 | 0,48% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,32% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 16 | 0,27% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Patti