Sardegna · Provincia SU
Collinas
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Collinas
Camera 2022
- Affluenza
- 42,3%
- Elettori
- 691
- Votanti
- 292
- Schede bianche
- 7
Coalizioni
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC40,2%
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM35,6%
PD7929,9%
FdI6524,6%
M5S4818,2%
Lega166,1%
AVS166,1%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 79 | 29,92% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 24,62% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 18,18% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 16 | 6,06% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 6,06% |
| FORZA ITALIA | 10 | 3,79% |
| +EUROPA | 9 | 3,41% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 1,89% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,52% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,14% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,14% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,14% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,76% |
| VITA | 1 | 0,38% |
Senato 2022
- Affluenza
- 42,3%
- Elettori
- 691
- Votanti
- 292
- Schede bianche
- 6
Coalizioni
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC40,3%
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM35,8%
PD8632,1%
FdI6323,5%
M5S4817,9%
Lega197,1%
AVS155,6%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 86 | 32,09% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 23,51% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 17,91% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 7,09% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 5,60% |
| FORZA ITALIA | 11 | 4,10% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 1,87% |
| +EUROPA | 5 | 1,87% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,49% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,12% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,12% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,75% |
| VITA | 2 | 0,75% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,75% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Collinas