Puglia · Provincia BA
Grumo Appula
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Grumo Appula
Camera 2022
- Affluenza
- 55,2%
- Elettori
- 10.132
- Votanti
- 5596
- Schede bianche
- 78
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM40,3%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC23,3%
M5S156329,9%
FdI120123,0%
PD99819,1%
FI61811,8%
Lega2695,2%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1563 | 29,94% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1201 | 23,01% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 998 | 19,12% |
| FORZA ITALIA | 618 | 11,84% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 269 | 5,15% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 183 | 3,51% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 107 | 2,05% |
| +EUROPA | 80 | 1,53% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 1,11% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 1,00% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 44 | 0,84% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 29 | 0,56% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 18 | 0,34% |
Senato 2022
- Affluenza
- 55,2%
- Elettori
- 10.132
- Votanti
- 5596
- Schede bianche
- 87
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM41,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC18,8%
M5S159530,8%
FdI122723,7%
PD77515,0%
FI62912,2%
Lega2845,5%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1595 | 30,80% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1227 | 23,70% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 775 | 14,97% |
| FORZA ITALIA | 629 | 12,15% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 284 | 5,48% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 188 | 3,63% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 99 | 1,91% |
| +EUROPA | 75 | 1,45% |
| SUD CHIAMA NORD | 70 | 1,35% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 62 | 1,20% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 1,00% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 45 | 0,87% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 24 | 0,46% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 16 | 0,31% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 16 | 0,31% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,29% |
| VITA | 6 | 0,12% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Grumo Appula