Lombardia · Provincia LC
Varenna
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Varenna
Camera 2022
- Affluenza
- 73,0%
- Elettori
- 586
- Votanti
- 428
- Schede bianche
- 14
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM56,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC28,8%
FdI12431,6%
PD7819,9%
Lega6316,0%
FI317,9%
Az-IV276,9%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 124 | 31,55% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 78 | 19,85% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 63 | 16,03% |
| FORZA ITALIA | 31 | 7,89% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 27 | 6,87% |
| +EUROPA | 23 | 5,85% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 3,05% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 2,80% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 2,29% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1,27% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,76% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,76% |
| VITA | 3 | 0,76% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,25% |
Senato 2022
- Affluenza
- 73,0%
- Elettori
- 586
- Votanti
- 428
- Schede bianche
- 12
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM57,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC28,7%
FdI11830,0%
PD7819,8%
Lega7017,8%
FI328,1%
Az-IV256,4%
Tutte le liste (13)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 118 | 29,95% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 78 | 19,80% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 70 | 17,77% |
| FORZA ITALIA | 32 | 8,12% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 6,35% |
| +EUROPA | 22 | 5,58% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 3,30% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 11 | 2,79% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 1,78% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,78% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 1,52% |
| VITA | 3 | 0,76% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,51% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Varenna