Lombardia · Provincia SO
Tovo di Sant'Agata
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Tovo di Sant'Agata
Camera 2022
- Affluenza
- 66,4%
- Elettori
- 515
- Votanti
- 342
- Schede bianche
- 10
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM63,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,0%
FdI11739,0%
Lega3612,0%
FI3411,3%
PD268,7%
Az-IV258,3%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 117 | 39,00% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 12,00% |
| FORZA ITALIA | 34 | 11,33% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 26 | 8,67% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 8,33% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 4,33% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 4,33% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,00% |
| VITA | 9 | 3,00% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 2,67% |
| +EUROPA | 5 | 1,67% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,67% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,33% |
Senato 2022
- Affluenza
- 66,4%
- Elettori
- 515
- Votanti
- 342
- Schede bianche
- 11
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM61,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC15,4%
FdI11237,5%
Lega4013,4%
FI3010,0%
Az-IV3010,0%
PD268,7%
Tutte le liste (14)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 112 | 37,46% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 40 | 13,38% |
| FORZA ITALIA | 30 | 10,03% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 10,03% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 26 | 8,70% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 4,35% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 4,01% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 3,34% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,68% |
| +EUROPA | 6 | 2,01% |
| VITA | 6 | 2,01% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,67% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,67% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Tovo di Sant'Agata