Lombardia · Provincia CO
Ponna
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Ponna
Camera 2022
- Affluenza
- 67,8%
- Elettori
- 205
- Votanti
- 139
- Schede bianche
- 3
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM78,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC8,9%
FdI4335,0%
Lega4234,2%
FI129,8%
PD75,7%
Az-IV54,1%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 43 | 34,96% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 42 | 34,15% |
| FORZA ITALIA | 12 | 9,76% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 7 | 5,69% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 4,07% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3 | 2,44% |
| +EUROPA | 3 | 2,44% |
| VITA | 3 | 2,44% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,63% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,63% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,81% |
Senato 2022
- Affluenza
- 67,8%
- Elettori
- 205
- Votanti
- 139
- Schede bianche
- 5
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM81,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC7,7%
FdI4639,3%
Lega4034,2%
FI97,7%
PD65,1%
Az-IV43,4%
Tutte le liste (11)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 46 | 39,32% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 40 | 34,19% |
| FORZA ITALIA | 9 | 7,69% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 6 | 5,13% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 3,42% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3 | 2,56% |
| VITA | 3 | 2,56% |
| +EUROPA | 2 | 1,71% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,71% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,85% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,85% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Ponna