Friuli-Venezia Giulia · Provincia UD
Tolmezzo
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Tolmezzo
Camera 2022
- Affluenza
- 60,3%
- Elettori
- 8221
- Votanti
- 4959
- Schede bianche
- 92
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,2%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,9%
FdI148433,2%
PD70415,8%
Lega52011,7%
Az-IV47610,7%
M5S2515,6%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1484 | 33,24% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 704 | 15,77% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 520 | 11,65% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 476 | 10,66% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 251 | 5,62% |
| FORZA ITALIA | 248 | 5,56% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 179 | 4,01% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 152 | 3,41% |
| +EUROPA | 125 | 2,80% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 78 | 1,75% |
| VITA | 78 | 1,75% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 71 | 1,59% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 64 | 1,43% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 16 | 0,36% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,31% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,09% |
Senato 2022
- Affluenza
- 60,3%
- Elettori
- 8221
- Votanti
- 4960
- Schede bianche
- 82
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,7%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC22,6%
FdI151034,2%
PD66415,1%
Lega50311,4%
Az-IV49011,1%
FI2465,6%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1510 | 34,24% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 664 | 15,06% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 503 | 11,41% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 490 | 11,11% |
| FORZA ITALIA | 246 | 5,58% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 244 | 5,53% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 190 | 4,31% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 140 | 3,17% |
| +EUROPA | 127 | 2,88% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 75 | 1,70% |
| VITA | 70 | 1,59% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 64 | 1,45% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 47 | 1,07% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 20 | 0,45% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,32% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 6 | 0,14% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Tolmezzo