Calabria · Provincia RC
Platì
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Platì
Camera 2022
- Affluenza
- 31,3%
- Elettori
- 2629
- Votanti
- 823
- Schede bianche
- 17
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM76,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC8,6%
FI27538,3%
Lega14520,2%
FdI12217,0%
PD517,1%
M5S507,0%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 275 | 38,30% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 145 | 20,19% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 122 | 16,99% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 51 | 7,10% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 6,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 3,62% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,67% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 1,11% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,84% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 0,70% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 0,70% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,56% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 4 | 0,56% |
| +EUROPA | 2 | 0,28% |
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,14% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,14% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,14% |
Senato 2022
- Affluenza
- 31,3%
- Elettori
- 2629
- Votanti
- 823
- Schede bianche
- 13
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM79,0%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC7,7%
FI25735,3%
Lega21729,8%
FdI9713,3%
M5S527,1%
PD466,3%
Tutte le liste (19)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 257 | 35,25% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 217 | 29,77% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 97 | 13,31% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 7,13% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 6,31% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 2,19% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,78% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 0,69% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 0,69% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,69% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,55% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,55% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,27% |
| +EUROPA | 1 | 0,14% |
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,14% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,14% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,14% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,14% |
| FORZA DEL POPOLO | 1 | 0,14% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Platì