Calabria · Provincia RC
Placanica
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Placanica
Camera 2022
- Affluenza
- 41,8%
- Elettori
- 925
- Votanti
- 387
- Schede bianche
- 13
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,9%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC30,6%
PD7522,5%
FdI7422,2%
FI6018,0%
M5S5115,3%
Lega216,3%
Tutte le liste (16)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 75 | 22,52% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 74 | 22,22% |
| FORZA ITALIA | 60 | 18,02% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 15,32% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 6,31% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 4,50% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 3,00% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 2,10% |
| VITA | 4 | 1,20% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0,90% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,90% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,90% |
| +EUROPA | 2 | 0,60% |
| SUD CHIAMA NORD | 2 | 0,60% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,60% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,30% |
Senato 2022
- Affluenza
- 41,8%
- Elettori
- 925
- Votanti
- 387
- Schede bianche
- 12
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM46,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC31,3%
PD7923,6%
FI7321,8%
FdI6218,5%
M5S4914,6%
Lega195,7%
Tutte le liste (17)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 79 | 23,58% |
| FORZA ITALIA | 73 | 21,79% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 62 | 18,51% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 14,63% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 5,67% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 4,48% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 2,69% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 1,19% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,19% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,19% |
| VITA | 4 | 1,19% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,90% |
| SUD CHIAMA NORD | 3 | 0,90% |
| +EUROPA | 2 | 0,60% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,60% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0,60% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,30% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Placanica