Calabria · Provincia VV
Joppolo
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Joppolo
Camera 2022
- Affluenza
- 46,5%
- Elettori
- 1431
- Votanti
- 666
- Schede bianche
- 26
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM52,6%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC16,5%
FI16327,4%
FdI11519,3%
M5S10818,2%
PD8213,8%
Lega325,4%
Tutte le liste (19)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 163 | 27,39% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 115 | 19,33% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 108 | 18,15% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 82 | 13,78% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 5,38% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 28 | 4,71% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 2,18% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 12 | 2,02% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,68% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 1,18% |
| +EUROPA | 5 | 0,84% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 0,67% |
| SUD CHIAMA NORD | 4 | 0,67% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,50% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,50% |
| VITA | 2 | 0,34% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,34% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,17% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,17% |
Senato 2022
- Affluenza
- 46,5%
- Elettori
- 1431
- Votanti
- 666
- Schede bianche
- 32
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM51,4%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC17,7%
FdI12821,8%
FI12120,6%
M5S11018,7%
PD9115,5%
Lega417,0%
Tutte le liste (20)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 128 | 21,77% |
| FORZA ITALIA | 121 | 20,58% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 110 | 18,71% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 15,48% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 41 | 6,97% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 5,27% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 2,04% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,87% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,36% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 7 | 1,19% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 1,02% |
| SUD CHIAMA NORD | 6 | 1,02% |
| +EUROPA | 5 | 0,85% |
| VITA | 3 | 0,51% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,34% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,34% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,17% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,17% |
| PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,17% |
| FORZA DEL POPOLO | 1 | 0,17% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Joppolo